Нормы температурного режима в помещениях образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций»)
Температурный режим МБОУ СОШ Кенайского с.п.
|
Дата |
Кабинеты |
Холл |
|||||||
|
Средняя температура |
|||||||||
|
20.10.2025 |
24 |
23 |
|||||||
|
21.10.2025 |
24 |
23 |
|||||||
|
22.10.2025 |
24 |
23 |
|||||||
| 23.10.2025 | 24 | 23 | |||||||
|
24.10.2025 |
24 |
24 |
|||||||
|
25.10.2025 |
24 |
24 |
|||||||
|
27.10.2025 |
24 |
24 |
|||||||
| 28.10.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 29.10.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 30.10.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 31.10.2025 | 25 | 25 | |||||||
| 01.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 02.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 03.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 04.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 05.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 06.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 07.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 08.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 09.11.2025 | 25 | 25 | |||||||
| 10.11.2025 | 25 | 25 | |||||||
| 11.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 12.11.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 13.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 14.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 15.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 16.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 17.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 18.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 19.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 20.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 21.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 22.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 23.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 24.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 25.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 26.11.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 27.11.2025 | 25 | 25 | |||||||
| 28.11.2025 | 25 | 25 | |||||||
| 29.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 30.11.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 2.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 3.12..2024 | 24 | 24 | |||||||
| 4.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 5.12.2024 | 24 | 23 | |||||||
| 6.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 7.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 8.12.2024 | 23 | 23 | |||||||
| 9.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 10.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 11.12.2024 | 24 | 23 | |||||||
| 12.12.2024 | 24 | 23 | |||||||
| 13.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 14.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 16.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 17.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 18.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 19.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 20.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 21.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 22.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 23.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 24.12.2024 | 24 | 23 | |||||||
| 25.12.2024 | 25 | 24 | |||||||
| 26.12.2024 | 25 | 24 | |||||||
| 27.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 28.12.2024 | 25 | 24 | |||||||
| 29.12.2024 | 25 | 25 | |||||||
| 30.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 31.12.2024 | 24 | 24 | |||||||
| 1.01.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 2.01.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 3.01.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 4.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 5.01.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 6.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 7.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 8.01.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 9.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 10.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 11.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 12.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 13.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 14.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 15.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 16.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 17.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 18.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 19.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 20.01.2025 | 23 | 23 | |||||||
| 21.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 22.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 23.01.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 24.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 25.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 26.01.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 27.01.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 28.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 29.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 30.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 31.01.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 01.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 03.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 04.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 05.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 06.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 07.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 08.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 09.02.2025 | 25 | 23 | |||||||
| 10.02.2025 | 25 | 23 | |||||||
| 11.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 12.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 13.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 14.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 15.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 16.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 17.02.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 18.02.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 19.02.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 20.02.2025 | 24 | 24 | |||||||
| 21.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 22.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 23.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 24.05.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 25.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 26.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 27.02.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 28.02.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 01.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 02.03.2025 | 25 | 23 | |||||||
| 03.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 04.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 05.03.2025 | 25 | 25 | |||||||
| 06.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 07.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 08.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 09.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 10.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 11.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 12.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 13.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 14.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 15.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 16.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 17.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 18.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 19.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 20.03.2025 | 25 | 23 | |||||||
| 21.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 22.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 23.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 24.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 25.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 26.03.2025. | 25 | 24 | |||||||
| 27.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 28.03.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 29.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 30.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 31.03.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 01.04.2025 | 25 | 24 | |||||||
| 02.04.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 03.04.2025 | 23 | 22 | |||||||
| 04.04.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 05.04.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 06.04.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 07.04.2025 | 24 | 23 | |||||||
| 08.04.2025 | |||||||||
| 09.04.2025 | |||||||||
| 10.04.2025 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||
























